경기도체육대회
종합순위 목표달성 상승을 위한 우리시 종목별 대표 선수들의 훈련 및 현지대회 참가를 지원함
개 요
- 기 간 : 2025. 5. 15.(목) ~ 17.(토) / 3일간
- 장 소 : 가평군 일원
- 참가인원 : 27개 종목 485명(선수 321명, 임원 164명)
- 경기종목 : 27개 종목(정식종목 25개, 시범종목 2개)
(시범종목 ●)
| 번 호 | 구 분 종 목 |
일반부 | 고등부 | 번 호 | 구 분 종 목 |
일반부 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||
| 1 | 육 상 | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 태 권 도 | ○ | ○ |
| 2 | 수 영 | ○ | ○ | 16 | 볼 링 | ○ | ○ | ||
| 3 | 축 구 | ○ | ○ | 17 | 골 프 | ○ | ○ | ||
| 4 | 테 니 스 | ○ | ○ | 18 | 보디빌딩 | ○ | ● | ||
| 5 | 정 구 | ○ | ○ | 19 | 우 슈 | ○ | |||
| 6 | 배 구 | ○ | ○ | 20 | 사 격 | ○ | |||
| 7 | 탁 구 | ○ | ○ | 21 | 당 구 | ○ | |||
| 8 | 복 싱 | ○ | 22 | 농 구 | ○ | ||||
| 9 | 역 도 | ○ | 23 | 바 둑 | ○ | ○ | |||
| 10 | 씨 름 | ○ | 24 | 레 슬 링 | ○ | ||||
| 11 | 유 도 | ○ | ● | 25 | 야 구 | ● | |||
| 12 | 검 도 | ○ | ○ | 26 | 산 악 | ● | ● | ||
| 13 | 궁 도 | ○ | 27 | 댄스스포츠 | ● | ||||
| 14 | 배드민턴 | ○ | ○ | - | |||||
- 주최/주관 : 경기도, 경기도체육회 / 가평군, 가평군체육회
사업성과
- 종합 순위 10위 「종합 점수 17,544점」
- 15개 종목 27개 메달 획득“금메달 8개, 은메달 4개, 동메달 15개”
2025년 남양주시 종합현황
| 순위 | 종합득점 | 금 | 은 | 동 | 메달합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20,933 | 6 | 13 | 26 | 45 |
※2024년도 종합현황
| 순위 | 종합득점 | 금 | 은 | 동 | 메달합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17,544 | 8 | 4 | 15 | 27 |
주요현황
| 구분 | 내용 | 종목 | 선수 |
|---|---|---|---|
| 종목우승 | 1,448점 (금2개, 은2개, 동2개) |
유도 | - |
| 1,444점 (금1개, 은1개, 동3개) |
보디빌딩 | - | |
| 1,389점 (은1개, 동1개) |
골프 | - | |
| 종목준우승 | 1,152점 (금1개) |
축구 | - |
| 1,114점 (은1개, 동3개) |
우슈 | - | |
| 다관왕 | 3관왕(동3) | 육상 | 김◯혜 |
| 3관왕(은3) | 육상 | 강◯형 | |
| 2관왕(은1, 동1) | 육상 | 정◯진 | |
| 2관왕(은1, 동1) | 육상 | 설◯인 | |
| 2관왕(은1, 동1) | 레슬링 | 오◯호 |
종목별 종합현황
| 연 번 | 종 목 | 합 계 | 순위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합득점 | 금 | 은 | 동 | |||
| 20,933 | 6 | 13 | 26 | 9 | ||
| - | 육성점수 | 145 | - | - | - | 16 |
| 1 | 육상 | 2,962 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | 수영 | 540 | - | - | 1 | 9 |
| 3 | 축구 | 1,152 | 1 | - | - | 2 |
| 4 | 테니스 | 400 | - | - | - | 11 |
| 5 | 소프트테니스 | 416 | - | - | - | 10 |
| 6 | 배구 | 296 | - | - | - | 10 |
| 7 | 탁구 | 750 | - | - | - | 9 |
| 8 | 복싱 | 777 | - | 1 | 1 | 10 |
| 9 | 역도 | 262 | - | - | - | 11 |
| 10 | 씨름 | 789 | - | - | 3 | 7 |
| 11 | 유도 | 1,448 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | 검도 | 975 | - | 1 | - | 5 |
| 13 | 궁도 | 851 | - | - | - | 6 |
| 14 | 배드민턴 | 452 | - | - | - | 13 |
| 15 | 태권도 | 888 | - | - | 4 | 7 |
| 16 | 볼링 | 1,150 | - | - | 1 | 4 |
| 17 | 골프 | 1,389 | - | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 보디빌딩 | 1,444 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | 우슈 | 1,114 | - | 1 | 3 | 2 |
| 20 | 사격 | 142 | - | - | - | 13 |
| 21 | 당구 | 777 | 1 | - | - | 9 |
| 22 | 농구 | 450 | - | - | - | 9 |
| 23 | 바둑 | 451 | - | - | - | 14 |
| 24 | 레슬링 | 599 | - | 2 | 3 | 6 |
| 25 | 야구 | 314 | - | - | - | 9 |
| 26 | 산악 | 시범 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 27 | 댄스스포츠 | 시범 | - | - | - | 6 |
단체입상(은메달 1개, 동메달 3개)
| 연 번 | 종 목 | 세부 종목 | 경기결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 골 프 | 여자 단체전 | 2위 |
| 남자 단체전 | 3위 | ||
| 2 | 볼 링 | 남자 단체전 | 3위 |
| 3 | 육 상 | 남일부 4×400mR | 3위 |
개인입상(금메달 6개, 은메달 12개, 동메달 23개)
| 연 번 | 종 목 | 세부 종목 | 경기결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 육 상 | 여고부 포환던지기 | 1위 |
| 2 | 여고부 1,500m | 3위 | |
| 3 | 남일부 800m | 2위 | |
| 4 | 남일부 1,500m | 2위 | |
| 5 | 남일부 1,600m 계주 | 2위 | |
| 6 | 여고부 1,500m | 3위 | |
| 7 | 여일부 200m | 3위 | |
| 8 | 여일부 400m | 3위 | |
| 9 | 수 영 | 남일부 평영 100m | 3위 |
| 10 | 복 싱 | 남일부 -60kg | 3위 |
| 11 | 남일부 -75kg | 2위 | |
| 12 | 씨 름 | 남일부 -85kg | 3위 |
| 13 | 남일부 -90kg | 3위 | |
| 14 | 남일부 -95kg | 3위 | |
| 15 | 유 도 | 남일부 -60kg | 3위 |
| 16 | 남일부 -66kg | 3위 | |
| 17 | 남일부 -73kg | 1위 | |
| 18 | 남일부 -81kg | 2위 | |
| 19 | 남일부 -90kg | 2위 | |
| 20 | 남일부 +100kg | 1위 | |
| 21 | 태권도 | 남일부 -87kg | 3위 |
| 22 | 남일부 +87kg | 3위 | |
| 23 | 여일부 -46kg | 3위 | |
| 24 | 여일부 -53kg | 3위 | |
| 25 | 보디빌딩 | 남일부 -60kg | 3위 |
| 26 | 남일부 -80kg | 2위 | |
| 27 | 남일부 -85kg | 3위 | |
| 28 | 남일부 -90kg | 1위 | |
| 29 | 남일부 +90kg | 3위 | |
| 30 | 여일부 보디피트니스 | 2위(시범) | |
| 31 | 우 슈 | 남일부 -60kg | 3위 |
| 32 | 남일부 -65kg | 3위 | |
| 33 | 남일부 -70kg | 2위 | |
| 34 | 남일부 태극권전능 | 3위 | |
| 35 | 당 구 | 여자3쿠션 개인 | 1위 |
| 36 | 레슬링 | 남일부 그레꼬 -82kg | 3위 |
| 37 | 남일부 자유형 -65kg | 3위 | |
| 38 | 남일부 자유형 -86kg | 2위 | |
| 39 | 남일부 자유형 -130kg | 2위 | |
| 40 | 산 악 | 남일부 스피드 | 1위, 3위 |
| 41 | 남일부 리드 | 2위 | |
| 42 | 여일부 리드 | 2위 | |
| 43 | 여일부 스피드 | 2위 |
* 시범종목 메달 개수 산출 제외
사업 대표사진
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



