2026년 초등스포츠클럽 육성지원
초등스포츠클럽의 활성화로 평생운동 생활습관 형성 및 건강 체력 향상
개 요
- 기 간 : 2026년 4월 ~ 11월 / 8개월 간
- 장 소 : 관내 학교 체육시설(운동장, 체육관 등)
- 대 상 : 관내 초등학교 4 ~ 6학년
- 운영개소 : 24개교 35개 클럽
- 주최/주관 : 경기도교육청 / 경기도체육회, 남양주시체육회
24개교 35개 클럽 (아침형 20개 클럽, 방과후형 15개 클럽)
| 구분 | 학교명 | 종목명 | 운영일시 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 아침형 (오아시스형) |
남양주다산초 | 피구 | 목, 금 08:00 ~ 08:40 | |
| 남양주도곡초 | 뉴스포츠 | 월, 수 08:00 ~ 08:40 | ||
| 남양주미금초 | 티볼 | 월, 수 08:00 ~ 08:40 | ||
| 남양주미금초 | 배드민턴 | 화, 목 08:00 ~ 08:40 | ||
| 남양주백봉초 | 티볼 | 수, 목 08:00 ~ 08:40 | ||
| 남양주백봉초 | 피구 | 수, 목 08:00 ~ 08:40 | ||
| 남양주송라초 | 피구 | 월, 수 08:00 ~ 08:40 | ||
| 남양주송라초 | 티볼 | 월, 수 08:00 ~ 08:40 | ||
| 남양주양정초 | 축구 | 목 08:00 ~ 08:40 | ||
| 다산가람초 | 배구 | 월, 목 08:00 ~ 08:40 | ||
| 다산하늘초 | 피구 | 수, 금 08:00 ~ 08:40 | ||
| 다산하늘초 | 티볼 | 월, 수 08:00 ~ 08:40 | ||
| 다산한강초 | 피구 | 화, 목 08:10 ~ 08:50 | ||
| 도제원초 | 농구 | 화, 금 08:00 ~ 08:40 | ||
| 월산초 | 키즈런 | 화, 금 08:10 ~ 08:50 | ||
| 예봉초 | 줄넘기 | 월, 수 08:00 ~ 08:40 | ||
| 예봉초 | 축구, 티볼 | 수, 금 08:00 ~ 08:40 | ||
| 천마초 | 배드민턴 | 수, 금 08:10 ~ 08:50 | ||
| 평내초 | 배드민턴 | 수, 목 08:20 ~ 09:00 | ||
| 해밀초 | 축구 | 수, 금 08:00 ~ 08:40 | ||
| 방과후형 | 광릉초 | 배구 | 수 13:40 ~ 14:20 목 14:20 ~ 15:00 |
|
| 남양주다산초 | 티볼 | 금 14:50 ~ 15:30 | ||
| 남양주신촌초 | 배구 | 화 14:40 ~ 16:10 | ||
| 남양주신촌초 | 티볼 | 목, 금 14:40 ~ 15:20 | ||
| 다산가람초 | 피구 | 목 14:30 ~ 15:50 | ||
| 다산새봄초 | 티볼 | 목 14:40 ~ 16:10 | ||
| 마석초 | 뉴스포츠 | 화 14:40 ~ 16:10 | ||
| 은솔초 | 뉴스포츠 | 수 13:50 ~ 15:20 | ||
| 장내초 | 티볼 | 월 14:40 ~ 16:10 | ||
| 장내초 | 피구 | 금 14:40 ~ 16:10 | ||
| 진접초 | 빅발리볼 | 목 14:30 ~ 16:00 | ||
| 평내초 | 피구 | 수 14:00 ~ 14:40 | ||
| 해밀초 | 피구 | 수 14:00 ~ 15:30 | ||
| 호평초 | 배드민턴 | 목 14:40 ~ 15:20 | ||
| 심석초 | 배드민턴 | 화 15:20 ~ 16:50 |
사업 대표사진
![]() |
![]() |
![]() |


