제20회 남양주시장기 체육대회
시민 참여 중심의 시장기 체육대회 개최를 통해 생활체육 저변을 확대하고 동호인 간 화합과 소통을 도모하여 생활체육 활성화에 기여
개 요
- 기 간 : 2026. 2. ~ 12.(11개월 간)
- 장 소 : 남양주시 일원 및 종목별 경기장
- 주최/주관 : 남양주시체육회 / 해당 종목별 협회
종목별 대회일정
| 연번 | 종 목 | 일 시 | 장 소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 스 키 | 2.7.(토) | 알펜시아 리조트 |
| 2 | 게이트볼 | 3.11.(수) | 남양주체육문화센터 내 게이트볼구장 |
| 3 | 사 격 | 3.28.(토) | 경기도 종합사격장 |
| 4 | 배드민턴 | 3.28.(토)~29.(일) | 남양주체육문화센터 실내체육관, 컨퍼런스장 |
| 5 | 탁 구 | 4.4.(토) | 남양주체육문화센터 실내체육관 |
| 6 | 축 구 | 3.29.(일), 4.12.(일), 19.(일) | 남양주체육문화센터 A구장외 14개소 |
| 7 | 태 권 도 | 4.18.(토) | 남양주체육문화센터 실내체육관 |
| 8 | 주 짓 수 | 4.19.(일) | 남양주체육문화센터 실내체육관 |
| 9 | 그라운드골프 | 4.24.(금) | 남양주체육문화센터 A구장 |
| 10 | 스포츠클라이밍 | 4.25.(토) | 남양주체육문화센터 내 인공암벽장 |
| 11 | 바 둑 | 4.25.(토), 5.2.(토), 5.23.(토), 5.30.(토), 6.13.(토) | 와부도서관 외 4개소 |
| 12 | 볼 링 | 4.26.(일), 5.17(일) | 퍼렉스 볼링장 외 1개소 |
| 13 | 유 도 | 5.2.(토) | 금곡실내체육관 |
| 14 | 검 도 | 5.9.(토) | 금곡실내체육관 |
| 15 | 테 니 스 | 5.9.(토)~10.(일) | 체육문화센터 테니스장 외 7개소 |
| 16 | 궁 도 | 5.10.(일) | 무림정 |
| 17 | 농 구 | 5.16.(토)~17.(일) | 금곡실내체육관 |
| 18 | 드론항공 | 5.16.(토) | 남양주체육문화센터 맨땅구장 |
| 19 | 족 구 | 5.31.(일) | 남양주체육문화센터 B구장 |
| 20 | 걷 기 | 6.13.(토) | 황금산 문화공원 일대 |
| 21 | 우 슈 | 6.13.(토) | 금곡실내체육관 |
| 22 | 킥 복 싱 | 6.27.(토) | 화도체육문화센터 실내체육관 |
| 23 | 골 프 | 6.29.(월) | 춘천 라비에벨CC |
| 24 | 수중핀수영 | 7.4.(토) | 강원도내 다이빙리조트 |
| 25 | 당 구 | 7.12.(일) | SM빌리어드 외 1개소 |
| 26 | 체 조 | 7.18.(토) | 호평체육문화센터 실내체육관 |
| 27 | 복 싱 | 7.25.(토) | 남양주체육문화센터 실내체육관 |
| 28 | 합 기 도 | 7.25.(토) | 호평체육문화센터 실내체육관 |
| 29 | 빙 상 | 7~8월 중 | 별내 빙상장 |
| 30 | 해동검도 | 9.5.(토) | 금곡실내체육관 |
| 31 | 육 상 | 9. 6.(일) | 조안면 물의정원 일대 |
| 32 | 피 구 | 9.6.(일) | 남양주체육문화센터 실내체육관 |
| 33 | 파크골프 | 9.7.(월) | 왕숙천파크골프장 |
| 34 | 패러글라이딩 | 10.17.(토) | 예봉산 활공장 일대 |
| 35 | 수 영 | 10.18.(일) | 별내커뮤니티센터 아쿠아아레나50 |
| 36 | 국학기공 | 10.31.(토) | 진접주민자치센터 크낙새홀 |
| 37 | 에어로빅힙합 | 10.31.(토) | 금곡실내체육관 |
| 38 | 수상스키 | 10월 중 | 북한강 일원 |
| 39 | 댄스스포츠 | 10월 중 | 미정 |
| 40 | 배 구 | 11.8.(일) | 화도체육문화센터 실내체육관 |
| 41 | 줄 넘 기 | 11. 22.(일) | 미정 |
사업 대표사진
![]() |
| ![]() |
|

