전국 생활체육 대축전 참가지원
시민 누구나 쉽게 참여할 수 있는 생활체육교실 운영을 통해 생활체육 활성화 및 스포츠 복지 실현의 기틀을 마련 하고자 함
개 요
- 기 간 : 2025. 4. 24.(목) ~ 27.(일) / 4일간
- 장 소 : 전라남도 일원 * 주 개최지 : 목포시
- 대회규모 : 약 20,000여명(17개 시‧도 선수단 및 임원 등)
* 경기도 41개 종목 2,093명(임원 421명, 선수 1,672명) 출전 - 참가인원 : 11개 종목 44명 * 2024년 기준 13개 종목 51명
- 주최/주관 : 대한체육회 / 전라남도, 전라남도체육회
사업성과
- 금 4개, 은 3개, 동 5개(9개 종목 12개 메달 획득)
* 전년도(2024년) - 금 3개, 은 2개, 동 3개(6개 종목 8개 메달 획득)
연번 | 종목 | 종별 | 세부종목 | 경기결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 우슈 | 남자일반부 | 태극권(63세이하) | 1위 | 경기도 종합 1위 |
2 | 족구 | 여자일반부 | 단체전 | 1위 | 경기도 종합 2위 |
3 | 태권도 | 일반부 | 태권체조 (남양주시 단일팀) |
1위 | - |
4 | 수영 | 여자일반부 | 혼계영200m | 1위 | - |
접영50m(40~49세) | 2위 | - | |||
남자일반부 | 배영50m(50세이상) | 3위 | - | ||
계영200m | 3위 | - | |||
5 | 볼링 | 여자일반부 | 단체전(60세이상) | 2위 | 경기도 종합 3위 |
6 | 테니스 | 남자일반부 | 단체전(59세이하) | 2위 | 경기도 종합 1위 |
7 | 에어로빅힙합 | 18세이하부 | 단체전 (남양주시 단일팀) |
3위 | 경기도 종합 1위 |
8 | 육상 | 남자일반부 | 10km(만49세이하) | 3위 | 경기도 종합 1위 |
9 | 파크골프 | 남자일반부 | 개인전(69세이상) | 3위 | 경기도 종합 2위 |
사업 대표사진
![]() |
![]() |
![]() |