제16회 생활체육 동호인 클럽 육성지원
종목별 리그전 중심의 생활체육 대회를 운영하여 동호인에게 지속적인 대회 참여 기회 제공을 통한 종목 활성화에 기여
개 요
- 운영기간 : 2026. 3. ~ 11.(9개월 간)
- 장 소 : 남양주시 일원
- 개최종목 : 9개 종목
▸ 볼링, 축구, 농구, 탁구, 배드민턴, 테니스, 족구, 배구, 당구 - 참가인원 : 6,000명
- 주최/주관 : 남양주시체육회 / 해당 종목별 협회
운영현황
| 연번 | 종목명 | 일시 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 볼링 | 26. 3. 15.(일) | 나이스볼링장 | 1차 |
| 26. 4. 5.(일) | 오월볼링장 | 2차 | ||
| 5월 중 | 웰스포볼링장 | 3차 | ||
| 6월 중 | 퍼렉스볼링장 | 4차 | ||
| 7월 중 | 룰루랄라볼링장 | 5차 | ||
| 2 | 당구 | 26. 3. 15.(일) | 클라우스빌리어드 외 8개 구장 |
1차 |
| 26. 4. 12.(일) | 2차 | |||
| 26. 5. 31.(일) | 3차 | |||
| 3 | 배구 | 26. 3. 22.(일) | 화도체육문화센터 실내체육관 |
1차 |
| 26. 4. 12.(일) | 2차 | |||
| 26. 7. 12.(일) | 3차 | |||
| 4 | 테니스 | 26. 4. 5.(일) | 남양주체육문화센터 테니스장 외 11개소 | 1차 |
| 26. 6. 7.(일) | 2차 | |||
| 26. 7. 5.(일) | 3차 | |||
| 5 | 족구 | 26. 4. 12.(일) | 남양주체육문화센터 족구장 |
1차 |
| 26. 5. 10.(일) | 2차 | |||
| 26. 6. 13.(토) | 3차 | |||
| 26. 9. 5.(토) | 4차 | |||
| 6 | 농구 | 26. 4. 28.(화), 30.(목) | 남양주체육문화센터 컨퍼런스장 |
1차 |
| 26. 5. 26.(화), 28.(목) | 2차 | |||
| 26. 6. 23.(화), 25.(목) | 3차 | |||
| 26. 7. 21.(화), 23.(목) | 4차 | |||
| 26. 9. 15.(화), 17.(목) | 5차 | |||
| 7 | 탁구 | 26. 5. 17.(일) | 와부체육문화센터 실내체육관 |
1차 |
| 26. 6. 21.(일) | 2차 | |||
| 26. 9. 20.(일) | 3차 | |||
| 26. 10. 18.(일) | 4차 | |||
| 8 | 축구 | 5월 중 | 남양주체육문화센터 구장 | 1차 |
| 6월 중 | 2차 | |||
| 9월 중 | 3차 | |||
| 10월 중 | 4차 | |||
| 9 | 배드민턴 | 26. 7. 4.(토) | 화도체육문화센터 실내체육관 |
1차 |
| 26. 8. 1.(토) | 2차 | |||
| 26. 9. 5.(토) | 3차 | |||
| 26. 11. 7.(토) | 4차 |
사업 대표사진
![]() |
![]() |
![]() |


